代理IFM流量开关SA5000现货价格好德国IFM流量开关甘肃授权一级代理、易福门IFM流量传感器技术原理易福门IFM流量计技术选型安装方式
代理IFM流量开关SA5000现货价格好
德国IFM流量传感器内蒙古授权代理商
德国易福门IFM流量传感器特殊的测量方法适用于监控气体和液体。
可提供多种多样符合工业应用及要求的型号。所有系统设计独到,
易福门流量和温度信号可直接传递给其他过程的控制系统。
SA5000IFM流量开关订货价格、易福门IFM流量计技术选型安装方式
德国IFM流量传感器SA5000 SAD10XDBFRKG/US-100技术参数
IFM产品特征 | |||
易福门IFM流量传感器与上海鹏圣实业有限公司签订战略合作 | |||
M12接插件 | |||
系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||
探杆长度 L: 45 mm | |||
操作模式:相对,液态,气态 | |||
相对模式的设定范围: 0...6 m/s (液体)及0...200 m/s (气体) | |||
IFM传感器使用范围 | |||
应用范围 | 水,乙二醇溶液,空气,油 | ||
抗压强度 [bar] | 100 | ||
介质温度 [°C] | -20...90 | ||
电气数据 | |||
电气设计 | DC PNP/NPN | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||
电流损耗 [mA] | <100 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
输出 | |||
输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或频率或IO-Link | ||
电流负载 [mA] | 250 | ||
电压降 [V] | <2.5 | ||
短路保护 | 脉冲 | ||
过载保护 | 是 | ||
模拟量输出 | 4...20 mA | ||
负载值 [Ω] | 350 | ||
频率范围 [Hz] | 0...1000 | ||
IFM测量/设定范围 | |||
流量监控 | |||
测量范围 | 0.04...3 m/s (液体) | 2...100 m/s (气体) | |
– | 相对模式的设定范围: 0...6 m/s (液体)及0...200 m/s (气体) | ||
温度监控 | |||
测量范围 [°C] | -20...90 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 [K] | ||
IFM精度/偏差 | |||
流量监控 | |||
温度变化率 | 0.003 m/s x 1/K (<20>70 °C) | ||
重复精度 | 0.05 m/s; 该值适用于水,流速0.05...3 m/s | ||
介质温度梯度值 [K/min] | 100 | ||
温度监控 | |||
精确度 [K] | ± 0.3 *) ± 1 **) | ||
温度变化率 | ± 0.005 K/°C | ||
软件/编程 | |||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 流体选择,阻尼,示教功能,显示屏可旋转/关闭; 标准测量单元/颜色过程值 | ||
IFM接口 | |||
IO-Link Device | |||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 533 d / 00 02 15 h ****) | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 2 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期***小值 [ms] | 3 | ||
环境条件 | |||
环境温度 [°C] | -40...80 | ||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 | 符合DIN EN 60947-5-9标准 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-2750 g (11 ms) | ||
抗震 | DIN EN 60068-2-620 g (10...2000 Hz) | ||
MTTF [年] | 180 | ||
UL认证编号 | I003 | ||
IFM机械技术数据 | |||
系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316L / 1.4404); 密封圈: FKM | ||
探杆长度 L [mm] | 45 | ||
外壳材料 | 不锈钢 (316L / 1.4404); 1.4310 (V2A / 301); PBT-GF 20; PBT-GF 30 | ||
重量 [kg] | 0.275 | ||
易福门IFM显示器/操作件 | |||
显示 | 显示单位 6 x LED 绿色 (%, m/s, l/min, m?/h, °C, 10?) 开关状态 2 x LED 黄色 测量值 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 |
L5201
SL5105
SL5102
SL0301
SL0105
SI5011
SI5003
SI5001
SI1106
IFM流量传感器SI0557流量开关价格好
SI0556
SI0555
SI0521
SI0508
SF0537
SD8100
SD6101
德国IFM易福门SI5010流量传感器大量现货
易福门IFM流量开关SI5000、SI5002、PN7003、PN5004、PN7004、PN3003、PN2024、PN7000**
代理IFM流量开关SA5000现货价格好
SD0523
SA5000
SA4300
SA4100
SDG207
SDG202
SDG200
SDG157
SDG152
SDG150
SDG107
SDG102
SDG100
SDG087
SDG082
SDG080
SDG070